Référencee: 77 9753 5429 34704-1000
M8/RJ45 Câble de raccordement connecteur mâle - connecteur RJ45, Contacts: 4, blindé, moulé/sertissage, IP67, UL, Ethernet CAT5e, TPE, bleu/vert, 2 x 2 x AWG 24, 10 m
M8-D, série 818, Technologie d’automatisation - transmission de données
Caractéristiques générales
PluslessRéférence | 77 9753 5429 34704-1000 |
Design du connecteur | Câble de raccordement connecteur mâle - connecteur RJ45 |
Longueur du câble | 10 m (D'autres longueurs sont possibles sur demande). |
Version | Câble de raccordement |
Verrouillage du connecteur | visser/enclenche |
Connexion | moulé/sertissage |
Indice de protection | IP67 |
Aire de section transversale | 1 x 4 x AWG 22 |
Plage de températures de/à | -40 °C / 85 °C |
Durée de vie mécanique | > 100 Cycles d'accouplement |
Poids (g) | 680 |
Caractéristiques électriques
PluslessTension nominale | 50 V |
Tension de choc nominale | 1000 V |
Courant nominal (40 °C) | 1,5 A |
Degré d’encrassement | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | II |
Conformité CEM | blindé |
Matériaux
PluslessMatériau du corps de contact | PUR |
Matériau du contact | CuSn (bronze) |
Revêtement du contact | Au (or) |
REACH SVHC |
CAS 7439-92-1 (Lead) |
Numéro SCIP | SCIP-number not available |
Autorisation / approbations
PluslessAdmissions | UL |
Classifications
PluslessETIM 9.0 | EC002638 |
Spécifications du câble
PluslessStructure du câble | |
Type de câble | Ethernet CAT5e |
Diamètre de câble | 6,6 mm |
Section transversale | 2 x 2 x AWG 24 |
Matériau de la gaine | TPE |
Isolation du toron | Polyoléfine |
Structure du toron | AWG 22/7 |
Couleur du câble | bleu/vert |
Propriétés électriques | |
Tension de fonctionnement | 600 V |
Propriétés mécaniques | |
Rayon de courbure de câble fixe | ≥ 5 x Ø |
Rayon de courbure de câble mobile | ≥ 15 x Ø |
Cycles de flexion | 3 millions |
Accélération admissible | max. 2 m/s² |
Déplacement horizontal | à 5 m/s² -> 5 m |
Déplacement vertical | à 5 m/s² -> 5 m |
Vitesse de déplacement | ≤ 200 m/min (5 m de distance horizontale) |
Propriétés thermiques | |
Plage de temp. câble en mouvem. de/à | -40 °C / 80 °C |
Plage de temp. câble fixe de/à | -40 °C / 80 °C |
Téléchargements