Référencee: 08 3086 000 000
Câble, Contacts: 3 Noyaux, blindé, PUR, noir, 3 x 0,34 mm², 100 m
Câble PUR, série 769, Câble
Caractéristiques générales
Plusless| Référence | 08 3086 000 000 |
| Design du connecteur | Câble |
| Longueur du câble | 100 m |
| Version | Câble |
| Poids (g) | 3238.00 |
| Numéro de tarif douanier | 85444995 |
| Pays d'origine | DE |
Caractéristiques électriques
Plusless| Conformité CEM | blindé |
Matériaux
Plusless| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| Numéro SCIP | SCIP-number not available |
Spécifications du câble
Plusless| Structure du câble | |
| Diamètre de câble | 4,6 mm |
| Section transversale | 3 x 0,34 mm² |
| Matériau de la gaine | PUR |
| Isolation du toron | PP9Y sans halogène |
| Structure du toron | 42 x 0,10 mm |
| Couleur du câble | noir |
| Propriétés électriques | |
| Câble Résistance d'isolation | ≤ 7 x 10¹⁵ Ω x cm |
| Tension de fonctionnement | 300V AC, utilisation selon le style UL page 20549 ou 21198 (pas pour les courants forts) |
| Tension d'essai du câble | 3 kV (moyenne du test d'étincelles UL758/1581) |
| Résistance du conducteur | 60 Ω/Km (20°C) |
| Propriétés mécaniques | |
| Rayon de courbure de câble fixe | ≥ 5 x Ø |
| Rayon de courbure de câble mobile | ≥ 10 x Ø |
| Cycles de flexion | > 2 millions |
| Accélération admissible | 5 m/s² + 1 m/s² |
| Déplacement horizontal | à 5 m/s² -> 5 m |
| Déplacement vertical | à 5 m/s² -> 2 m |
| Vitesse de déplacement | à 5 m de chemin horizontal -> 200 m/min |
| Propriétés thermiques | |
| Plage de temp. câble en mouvem. de/à | -25 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Plage de temp. câble fixe de/à | -50 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Autres caractéristiques | |
| Sans halogène | oui |
Classifications
Plusless| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
