Référencee: 08 3089 000 001
Câble, Contacts: 3 Noyaux, blindé, PVC, gris, 3 x 0,34 mm², longueur variable
Câbles en PVC, série 769, Câble
Caractéristiques générales
Plusless| Référence | 08 3089 000 001 |
| Design du connecteur | Câble |
| Longueur du câble | longueur variable |
| Version | Câble |
| Poids (g) | 0.00 |
| Numéro de tarif douanier | 85444995 |
| Pays d'origine | DE |
Caractéristiques électriques
Plusless| Conformité CEM | blindé |
Matériaux
Plusless| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| Numéro SCIP | SCIP-number not available |
Spécifications du câble
Plusless| Structure du câble | |
| Diamètre de câble | 5,0 mm |
| Section transversale | 3 x 0,34 mm² |
| Matériau de la gaine | PVC |
| Isolation du toron | PVC Y18 (105 °C) selon UL1731 |
| Structure du toron | 42 x 0,10 mm |
| Couleur du câble | gris |
| Propriétés électriques | |
| Câble Résistance d'isolation | > 100 Ω/Km |
| Tension de fonctionnement | ≤ 300 V |
| Tension d'essai du câble | ≥ 2500 V efficace |
| Résistance du conducteur | 57 Ω/Km (20°C) |
| Propriétés mécaniques | |
| Rayon de courbure de câble fixe | ≥ 5 x Ø |
| Rayon de courbure de câble mobile | ≥ 10 x Ø |
| Cycles de flexion | > 2 millions |
| Accélération admissible | max. 5 m/s² + 1 m/s² |
| Déplacement horizontal | à 5 m/s² -> 5 m |
| Déplacement vertical | à 5 m/s² -> 2 m |
| Vitesse de déplacement | ≤ 200 m/min (5 m de distance horizontale) |
| Propriétés thermiques | |
| Plage de temp. câble en mouvem. de/à | -5 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Plage de temp. câble fixe de/à | -40 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Autres caractéristiques | |
| Sans halogène | non |
Classifications
Plusless| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
